西马 海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.5m³=¥375 续¥75/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥375.00 | RM234.4 |
| 0.2m³ | ¥375.00 | RM234.4 |
| 0.3m³ | ¥375.00 | RM234.4 |
| 0.4m³ | ¥375.00 | RM234.4 |
| 0.5m³ | ¥375.00 | RM234.4 |
| 0.6m³ | ¥450.00 | RM281.3 |
| 0.7m³ | ¥525.00 | RM328.1 |
| 0.8m³ | ¥600.00 | RM375.0 |
| 0.9m³ | ¥675.00 | RM421.9 |
| 1.0m³ | ¥750.00 | RM468.8 |
| 1.1m³ | ¥825.00 | RM515.6 |
| 1.2m³ | ¥900.00 | RM562.5 |
| 1.3m³ | ¥975.00 | RM609.4 |
| 1.4m³ | ¥1050.00 | RM656.3 |
| 1.5m³ | ¥1125.00 | RM703.1 |
| 1.6m³ | ¥1200.00 | RM750.0 |
| 1.7m³ | ¥1275.00 | RM796.9 |
| 1.8m³ | ¥1350.00 | RM843.8 |
| 1.9m³ | ¥1425.00 | RM890.6 |
| 2.0m³ | ¥1500.00 | RM937.5 |






