西马商业海运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 1.1~10m³ | >10m³ | |
首m³=¥720 续¥72/0.1m³ | 首m³=¥700 续¥70/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.2m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.3m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.4m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.5m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.6m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.7m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.8m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.9m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 1.0m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 1.1m³ | ¥792.00 | RM495.0 |
| 1.2m³ | ¥864.00 | RM540.0 |
| 1.3m³ | ¥936.00 | RM585.0 |
| 1.4m³ | ¥1008.00 | RM630.0 |
| 1.5m³ | ¥1080.00 | RM675.0 |
| 1.6m³ | ¥1152.00 | RM720.0 |
| 1.7m³ | ¥1224.00 | RM765.0 |
| 1.8m³ | ¥1296.00 | RM810.0 |
| 1.9m³ | ¥1368.00 | RM855.0 |
| 2.0m³ | ¥1440.00 | RM900.0 |






