空运植物特货渠道人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~2kg | 2.1~5kg | >5kg | |
¥38/kg | ¥35/kg | ¥34/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥38.00 | RM23.8 |
| 2kg | ¥76.00 | RM47.5 |
| 3kg | ¥105.00 | RM65.6 |
| 4kg | ¥140.00 | RM87.5 |
| 5kg | ¥175.00 | RM109.4 |
| 6kg | ¥204.00 | RM127.5 |
| 7kg | ¥238.00 | RM148.8 |
| 8kg | ¥272.00 | RM170.0 |
| 9kg | ¥306.00 | RM191.3 |
| 10kg | ¥340.00 | RM212.5 |
| 11kg | ¥374.00 | RM233.8 |
| 12kg | ¥408.00 | RM255.0 |
| 13kg | ¥442.00 | RM276.3 |
| 14kg | ¥476.00 | RM297.5 |
| 15kg | ¥510.00 | RM318.8 |
| 16kg | ¥544.00 | RM340.0 |
| 17kg | ¥578.00 | RM361.3 |
| 18kg | ¥612.00 | RM382.5 |
| 19kg | ¥646.00 | RM403.8 |
| 20kg | ¥680.00 | RM425.0 |






